Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуаКомандыИГПОШС
2005/2006 нападающий Нью-Джерси 90 15 20 35 30 1
2006/2007 нападающий Нью-Джерси 93 38 34 72 38 2
2007/2008 нападающий Нью-Джерси 86 33 37 70 27 3
2008/2009 нападающий Нью-Джерси 89 48 52 100 26 4
2009/2010 нападающий Нью-Джерси 86 39 47 86 32 5
2010/2011 нападающий Нью-Джерси 13 3 3 6 6 6
2011/2012 нападающий Нью-Джерси 106 39 45 84 36 7
2012/2013 нападающий Миннесота 53 19 20 39 18 8
2013/2014 нападающий Миннесота 80 33 37 70 36 9
2014/2015 нападающий Миннесота 84 37 35 72 45 10
2015/2016 нападающий Миннесота 70 25 28 53 36 11
2016/2017 нападающий Миннесота 74 21 24 45 38 12
2017/2018 нападающий Миннесота 45 18 9 27 16 13
2018/2019 нападающий Миннесота 74 28 33 61 26 14
2019/2020 нападающий Миннесота 73 25 24 49 10 15
2020/2021 нападающий Миннесота 49 9 12 21 6 16
2021/2022 нападающий Айлендерс 82 15 20 35 28 17
2022/2023 нападающий Айлендерс 88 21 13 34 26 18

  И - 1335    Г - 466    П - 493    О - 959    Ш - 480

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment